Apple Watch SE 3gen GPS 44mm koperta z aluminium (księżycowa poświata) + pasek sportowy rozmiar M/L (księżycowa poświata) 2025
Etykiety produktu
- Nowość
Polska dystrybucja,
Faktura Vat 23%.
Dane podstawowe
| Rodzaj: | Smartwatch |
|---|---|
| Komunikacja: | Bluetooth, NFC, WiFi |
| Kompatybilna platforma: | iOS |
| Rozmiar koperty [mm]: | 44 |
| Wykonanie paska: | Fluoroelastomer |
| Wodoszczelność: | Tak |
| Pulsoksymetr: | Nie |
| Krokomierz: | Tak |
| GPS: | Tak |
Opis produktu
Polska dystrybucja,
Faktura Vat 23%.
Dane podstawowe
| Ekran dotykowy: | tak |
|---|---|
| Procesor: | S10 |
| Otwórz warstwęRodzaj: | Smartwatch |
| Otwórz warstwęWbudowana pamięć: | 64 GB |
| Otwórz warstwęWejście karty pamięci: | nie |
| Otwórz warstwęWspółpracujący system operacyjny: | iOS |
| Otwórz warstwęWejście karty SIM: | nie |
| Łączność bezprzewodowa: | Otwórz warstwęWi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| Wyświetlacz: | , 368 x 448 pikseli |
|---|
Funkcje
| Otwórz warstwęPulsometr - Czujnik tętna: | tak |
|---|---|
| Otwórz warstwęPulsoksymetr - Pomiar natlenienia krwi (SpO2): | nie |
| Akcelerometr: | tak |
| Ciśnieniomierz: | nie |
| Wysokościomierz: | tak |
| Żyroskop: | tak |
| Otwórz warstwęRodzaj aktywności: | bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze |
| Stoper: | tak |
| Timer: | tak |
| Monitor snu: | tak |
| Alarm: | tak |
| Możliwość odbierania połączeń: | tak |
| Odbiornik GPS: | tak |
| Informacje pogodowe: | tak |
| Otwórz warstwęPłatność zbliżeniowa: | Apple Pay |
| Wibracje: | tak |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Funkcja szukania telefonu: | tak |
| Możliwość zmiany motywu tarczy: | tak |
| Funkcje użytkowe: | głośnik, Otwórz warstwęlicznik kalorii,Otwórz warstwęlicznik kroków, mikrofon, odczyt wiadomości e-mail, Otwórz warstwęodczyt wiadomości sms,Otwórz warstwępowiadomienia, wykrywanie upadku, czujnik oświetlenia, wykrywanie wypadków drogowych, funkcja Alarmowe SOS , międzynarodowe połączenia alarmowe |
| Odporność: | na wodę |
| norma ISO 22810:2010 | |
| Apple Watch SE ma klasę wodoodporności 50 metrów zgodnie z normą ISO 22810:2010. | |
| Oznacza to, że są przystosowane do aktywności w płytkiej wodzie, na przykład pływania w basenie lub morzu. | |
| Zegarków nie należy jednak używać podczas nurkowania, jazdy na nartach wodnych lub innego rodzaju aktywności związanej z dużą prędkością przepływu wody lub większą głębokością. | |
| Stopień odporności na wodę nie jest stały i z czasem może ulec zmianie. |
Parametry fizyczne
| Wymiary: | 44 x 38 x 10 mm |
|---|---|
| Waga: | 33 g |
| Kolor paska: | księżycowa poświata |
| Kolor koperty: | księżycowa poświata |
| Otwórz warstwęWykonanie koperty: | aluminium |
| Otwórz warstwęWykonanie paska: | tworzywo sztuczne |
| Rozmiar paska: | M/L |
| Możliwość wymiany paska: | tak |
| Rodzaj pokrycia wyświetlacza: | szkło Ion-X |
| Rozmiar: | 44 mm |
| Wytrzymałość baterii: | do 18 h |
Kompatybilność i Interoperacyjność
| Zgodność z aplikacją: | Watch |
|---|---|
| Kompatybilność aplikacji: | Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 9 i Apple Watch SE wymagają iPhone’a Xs lub nowszego z systemem iOS 17 lub nowszym. |
| Zestaw oferowanych funkcji może ulec zmianie. Niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i językach. | |
| Produkt może wymagać aktualizacji., Szczegóły dotyczące kompatybilności, interoperacyjności i aktualizacji: | |
| https://www.apple.com/pl/apple-watch-se/ |
Wyposażenie
| Wyposażenie: | instrukcja obsługi, Otwórz warstwękabel USB |
|---|
| Informacje o bezpieczeństwie: | Pobierz(otworzy się w nowym oknie) |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja: | 12 miesięcy (od momentu uruchomienia produktu w sieci) |
|---|---|
| Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz(otworzy się w nowym oknie) |
Producent
| Nazwa producenta: | Apple DistributionInternational Ltd. |
|---|---|
| Marka: | Apple |
Dane kontaktowe producenta
| E-mail: | contactus.pl@euro.apple.com |
|---|---|
| Adres elektroniczny: | www.apple.com |
| Ulica: | Hollyhill Industrial Estate |
| Kod pocztowy: | 0 |
| Miasto: | Cork |
| Kraj: | Irlandia |
Dane techniczne baterii / akumulatora
| Możliwość wymiany przez użytkownika: | nie |
|---|---|
| Odbiór zużytego sprzętu: | Oferujemy nieodpłatny odbiór zużytych baterii przenośnych oraz baterii LMT, Otwórz warstwęSprawdź więcej informacji o odbiorze zużytych baterii |