myPhone Hammer Boost 2 LTE Czarny/Pomarańczowy
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Nowy, Faktura Vat 23%,
Polska oficjalna dystrybucja, nie europejska!
Nie pochodzi od operatora!
Gwarancja Producenta: 24 miesiące
Dane podstawowe
| Otwórz warstwęPrzekątna ekranu: | 2,4 " |
|---|---|
| Otwórz warstwęRozdzielczość ekranu: | 320 x 240 pikseli |
| Otwórz warstwęTechnologia wyświetlacza: | IPS |
| Aparat tylny: | 2 Mpix |
| Otwórz warstwęSystem operacyjny: | producenta |
| Procesor: | Unisoc T127 1-rdzeniowy |
| Otwórz warstwęPamięć RAM: | poniżej 512 MB |
| Otwórz warstwęCzytnik kart pamięci microSD: | tak do 64 GB |
| Otwórz warstwęPojemność baterii: | 3500 mAh |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Złącza: | Otwórz warstwęsłuchawkowe typ 3,5 mm jack,Otwórz warstwęUSB typ C |
Łączność bezprzewodowa
| Otwórz warstwęWi-Fi: | nie |
|---|---|
| Otwórz warstwę5G: | nie |
| Otwórz warstwęLTE: | tak |
| Otwórz warstwęPłatność zbliżeniowa (NFC): | nie |
| Otwórz warstwęBluetooth: | tak v5.1 |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
| GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
| Funkcje aparatu: | Otwórz warstwęledowa lampa błyskowa |
|---|---|
| Nawigacja: odbiornik GPS: | nie / |
| Otwórz warstwęOdtwarzacz audio: | tak |
| Otwórz warstwęRadio FM: | tak |
| Odtwarzacz audio: | MP3 |
Funkcje telefonu
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | MMS, SMS |
|---|---|
| Otwórz warstwęRodzaj karty SIM: | nano SIM |
| Otwórz warstwęDual SIM: | tak |
| nanoSIM - nanoSIM | |
| Funkcje dodatkowe: | latarka |
| Kalendarz: | tak |
| Otwórz warstwęCzytnik kart pamięci microSD: | tak |
| Odporność: | na pył, na upadek, na wodę |
| Otwórz warstwęstopień ochrony IP68 | |
| Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone. W miarę możliwości nie narażaj urządzenia celowo na działania wody i innych płynów. | |
| Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. | |
| Przed podłączeniem przewodu USB do gniazda ładowania telefonu upewnij się, że jest ono suche. | |
| Podłączanie przewodu do mokrego lub wilgotnego gniazda naraża go na powolną korozje i może spowodować problemy z ładowaniem telefonu. |
Parametry fizyczne
| Otwórz warstwęObudowa: | klasyczna |
|---|---|
| Kolor obudowy: | czarno-pomarańczowy |
| Bateria: | 3500 mAh niewymienny |
| Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | nie / nie |
| Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.): | 137 x 64 x 22,5 mm |
| Waga: | 204 g |
Etykieta energetyczna
| Odporność – klasa: | Otwórz warstwęstopień ochrony IP68 |
|---|
Wyposażenie
| Wyposażenie: | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB - USB-C |
|---|---|
| Ładowarka: | nie |
| Informacje o bezpieczeństwie: | Pobierz(otworzy się w nowym oknie) |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|
