myPhone Hammer Blade Va 5G 8/128GB Czarny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Nowy, Faktura Vat 23%,
Polska oficjalna dystrybucja, nie europejska!
Nie pochodzi od operatora!
Gwarancja Producenta: 24 miesiące
Dane podstawowe
| Otwórz warstwęPrzekątna ekranu: | 6,56 " |
|---|---|
| Otwórz warstwęRozdzielczość ekranu: | 1612 x 720 pikseli |
| Otwórz warstwęTechnologia wyświetlacza: | IPS |
| Otwórz warstwęCzęstotliwość odświeżania ekranu: | 90 Hz |
| Aparat tylny: | + 50 Mpix |
| Otwórz warstwęSystem operacyjny: | Android 14 |
| Procesor: | MediaTek Dimensity 720 8-rdzeniowy |
| Otwórz warstwęPamięć RAM: | 8 GB |
| Otwórz warstwęPamięć wbudowana: | 128 GB |
| Otwórz warstwęCzytnik kart pamięci microSD: | tak do 512 GB |
| Otwórz warstwęPojemność baterii: | 6000 mAh |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Złącza: | Otwórz warstwęUSB typ C |
Łączność bezprzewodowa
| Otwórz warstwęWi-Fi: | tak |
|---|---|
| Otwórz warstwę5G: | tak |
| Otwórz warstwęLTE: | tak |
| Otwórz warstwęPłatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
| Otwórz warstwęBluetooth: | tak |
| GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
| Funkcje aparatu: | Otwórz warstwęledowa lampa błyskowa |
|---|---|
| Aparat przedni: | 8 Mpix |
| Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS |
| Otwórz warstwęOdtwarzacz audio: | tak |
Funkcje telefonu
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
|---|---|
| Otwórz warstwęRodzaj karty SIM: | nano SIM |
| Otwórz warstwęDual SIM: | tak |
| nanoSIM - nanoSIM | |
| Otwórz warstwęSlot hybrydowy: | nie |
| Funkcje dodatkowe: | Otwórz warstwęGoogle Play, VoLTE (Voice over LTE), VoWiFi (Voice over WiFi) |
| Kalendarz: | tak |
| Otwórz warstwęCzytnik kart pamięci microSD: | tak |
| Odporność: | na pył, na wodę, na wstrząsy |
| Otwórz warstwęstopień ochrony IP69,Otwórz warstwęMIL-STD-810H |
Parametry fizyczne
| Otwórz warstwęObudowa: | klasyczna - ekran dotykowy |
|---|---|
| Kolor obudowy: | czarny |
| Rodzaj pokrycia wyświetlacza : | Corning Gorilla Glass 3 |
| Bateria: | 6000 mAh niewymienny |
| Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / nie |
| Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
Etykieta energetyczna
| Odporność – klasa: | Otwórz warstwęstopień ochrony IP69,Otwórz warstwęMIL-STD-810H |
|---|
Wyposażenie
| Ładowarka: | nie |
|---|
