Samsung Galaxy A57 5G 8GB/256GB Szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Nowy, paragon lub faktura Vat 23%,
Polska oficjalna dystrybucja, nie europejska!
Nie pochodzi od operatora!
Dane podstawowe
| Otwórz warstwęPrzekątna ekranu: | 6,7 " |
|---|---|
| Otwórz warstwęRozdzielczość wyświetlacza: | 2340 x 1080 pikseli |
| Otwórz warstwęTechnologia wyświetlacza: | AMOLED |
| Otwórz warstwęCzęstotliwość odświeżania wyświetlacza: | 120 Hz |
| Wyświetlacz: | Full HD+ |
| Otwórz warstwęSystem operacyjny: | Android 16 |
| Procesor: | Samsung Exynos 1680 8-rdzeniowy |
| Otwórz warstwęPamięć RAM: | 8 GB |
| Otwórz warstwęPamięć wbudowana: | 256 GB |
| Otwórz warstwęPojemność baterii: | 5000 mAh |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Złącza: | Otwórz warstwęUSB typ C |
Łączność bezprzewodowa
| Otwórz warstwęWi-Fi: | tak |
|---|---|
| Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Otwórz warstwę5G: | tak |
| Otwórz warstwęLTE: | tak |
| Otwórz warstwęPłatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
| Otwórz warstwęBluetooth: | tak |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
| GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje aparatu
| Aparat tylny: | 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix |
|---|---|
| Aparat przedni: | 12 Mpix |
| Przysłona obiektywu: | 50 Mpix - f/1,8 - tylny główny |
| 12 Mpix - f/2,2 - tylny ultraszerokokątny | |
| 5 Mpix - f/2,4 - tylny makro | |
| 12 Mpix - f/2,2 - przód | |
| Rozdzielczość nagrywania wideo: | 4K |
| Funkcje aparatu: | optyczna stabilizacja obrazu, tryb panorama |
| Dodatkowe informacje: | ledowa lampa błyskowa |
Nawigacja
| Otwórz warstwęNawigacja: odbiornik GPS: | tak |
|---|---|
| GPS: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
Funkcje telefonu
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
|---|---|
| Otwórz warstwęRodzaj karty SIM: | eSIM / nano SIM |
| Otwórz warstwęDual SIM: | tak |
| eSIM - nanoSIM | |
| Otwórz warstwęSlot hybrydowy: | nie |
Funkcje dodatkowe
| Czujniki: | Otwórz warstwęakcelerometr,Otwórz warstwęczujnik światła otoczenia,Otwórz warstwęczytnik linii papilarnych,Otwórz warstwężyroskop |
|---|---|
| Czytnik linii papilarnych: | w ekranie |
| Otwórz warstwęDyktafon: | tak |
| Kalendarz: | tak |
| Alarm (budzik): | tak |
| Funkcje AI: | tak |
Parametry fizyczne
| Otwórz warstwęObudowa: | klasyczna - ekran dotykowy |
|---|---|
| Kolor obudowy: | szary |
| Wytrzymałość: | wodoodporny, pyłoszczelny |
| Odporność: | na pył, na wodę |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.): | 161.2 x 76.8 x 6.9 mm |
| Waga: | 179 g |
Zasilanie
| Otwórz warstwęPojemność baterii: | 5000 mAh |
|---|---|
| Szybkie ładowanie: | tak |
| Ładowanie bezprzewodowe: | nie |
| Maksymalna moc ładowania: | 45 W |
| Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
Etykieta energetyczna
| Klasa energetyczna: | A |
|---|---|
| Trwałość baterii na cykl: | 52:00 |
| Klasa wytrzymałości: | A |
| Klasa możliwości naprawy: | C |
| Trwałość baterii w cyklach: | 1200 |
| Odporność – klasa: | Otwórz warstwęstopień ochrony IP68 |
| Stopień ochrony przed wnikaniem: | IP68 |
Wyposażenie
| Wyposażenie: | kabel USB - USB-C |
|---|---|
| Ładowarka: | nie |
Gwarancja
| Gwarancja: | 24 miesiące |
|---|
Producent
| Nazwa producenta: | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o |
|---|---|
| Marka: | Samsung |
Dane kontaktowe producenta
| Adres elektroniczny: | www.samsung.com |
|---|---|
| Ulica: | Postępu 14 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | WARSZAWA |
| Kraj: | Polska |
Dane techniczne baterii / akumulatora
| Typ baterii: | Li-Ion |
|---|---|
| Rodzaj baterii: | przenośna |
| Możliwość powtórnego ładowania: | tak |
| Skład chemiczny: | litowo-jonowa |
| Pojemność nominalna: | 5000 mAh |
| Możliwość wymiany przez użytkownika: | nie |
| Możliwość demontażu i wymiany: | serwis |
| Możliwość recyklingu: | tak |
