Apple iPhone 17 Pro 256GB Funkcje AI 6,3" Kosmiczny pomarańcz
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Nowy, Faktura Vat 23%,
Polska oficjalna dystrybucja, nie europejska!
Nie pochodzi od operatora!
Gwarancja: 12 miesięcy (od momentu uruchomienia produktu w sieci)
Dane podstawowe
| Otwórz warstwęPrzekątna wyświetlacza: | 6,3 " |
|---|---|
| Otwórz warstwęRodzaj wyświetlacza: | OLED |
| Otwórz warstwęCzęstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Aparat tylny: | 48 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix |
| Otwórz warstwęSystem operacyjny: | iOS 26 |
| Procesor: | Apple A19 Pro 6-rdzeniowy |
| Otwórz warstwęPamięć wbudowana: | 256 GB |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Złącza: | Otwórz warstwęUSB typ C |
Łączność bezprzewodowa
| Otwórz warstwęWi-Fi: | tak |
|---|---|
| Otwórz warstwę5G: | tak |
| Otwórz warstwęLTE: | tak |
| Otwórz warstwęPłatność zbliżeniowa (NFC): | tak |
| Otwórz warstwęBluetooth: | tak |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+: | tak / tak / tak |
| GPRS / EDGE: | tak / tak |
Funkcje multimedialne
| Funkcje aparatu: | Apple ProRAW, Otwórz warstwęautofocus, Deep Fusion, Dolby Vision HDR, HDR, Otwórz warstwęledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, Otwórz warstwętryb makro, tryb panorama, Otwórz warstwętryb portretowy, tryb Pro - ręczne ustawianie parametrów, Otwórz warstwętryb slow-motion,Otwórz warstwęzdjęcia seryjne |
|---|---|
| Aparat przedni: | 18 Mpix |
| Rozdzielczość nagrywania wideo: | 4K |
| Przysłona obiektywu: | 48 Mpix - f/1,78 - tylny główny |
| 48 Mpix - f/2,2 - tylny ultraszerokokątny | |
| 48 Mpix - f/2,8 - tylny teleobiektyw | |
| 18 Mpix - f/1,9 - przód | |
| Nawigacja: odbiornik GPS: | tak / GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, iBeacon |
| Otwórz warstwęOdtwarzacz audio: | tak |
| Odtwarzacz audio: | Otwórz warstwęAAC, FLAC, MP3 |
| Odtwarzacz wideo: | AV1, AVI, H.264, HEVC |
Funkcje telefonu
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości: | e-mail, MMS, SMS |
|---|---|
| Otwórz warstwęRodzaj karty SIM: | eSIM / nano SIM |
| Otwórz warstwęDual SIM: | tak |
| eSIM - nanoSIM | |
| Otwórz warstwęSlot hybrydowy: | nie |
| Czujniki: | Otwórz warstwęakcelerometr,Otwórz warstwębarometr,Otwórz warstwęczujnik zbliżeniowy,Otwórz warstwężyroskop |
| Funkcje dodatkowe: | Wi-Fi 7 |
| Czytnik linii papilarnych: | brak |
| Kalendarz: | tak |
| Otwórz warstwęCzytnik kart pamięci microSD: | nie |
| Odporność: | na pył, na wodę |
| Otwórz warstwęstopień ochrony IP68 | |
| Urządzenie zostało przetestowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskało klasę IP68 zgodnie z normą IEC 60529, Stopień odporności na zachlapania, wodę oraz pył nie jest stały i może się obniżyć w efekcie normalnego zużycia, Gwarancja producenta nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku kontaktu z cieczą, Dokładne warunki odporności na wodę zostały określone dla każdego urządzenia przez producenta. Szczegóły na stronie www.apple.pl i w warunkach gwarancji. |
Parametry fizyczne
| Otwórz warstwęObudowa: | klasyczna - ekran dotykowy |
|---|---|
| Kolor obudowy: | pomarańczowy |
| Rodzaj pokrycia wyświetlacza : | Ceramic Shield 2 |
| Bateria: | niewymienny |
| Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / tak |
| Maksymalna moc ładowania: | 40 W |
| Typ gniazda ładowania: | USB typ C |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.): | 150 x 71,9 x 8,75 mm |
| Waga: | 204 g |
Etykieta energetyczna
| Klasa energetyczna: | A |
|---|---|
| Trwałość baterii na cykl: | 47:0 |
| Klasa wytrzymałości: | B |
| Klasa możliwości naprawy: | C |
| Trwałość baterii w cyklach: | 1000 |
| Odporność – klasa: | Otwórz warstwęstopień ochrony IP68 |
| Stopień ochrony przed wnikaniem: | IP68 |
Wyposażenie
| W opakowaniu: | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB-C |
|---|---|
| Ładowarka: | nie |
| Informacje o bezpieczeństwie: | Pobierz(otworzy się w nowym oknie) |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja: | 12 miesięcy (od momentu uruchomienia produktu w sieci) |
|---|---|
| Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz(otworzy się w nowym oknie) |
Producent
| Nazwa producenta: | Apple DistributionInternational Ltd. |
|---|---|
| Marka: | Apple |
Dane kontaktowe producenta
| E-mail: | contactus.pl@euro.apple.com |
|---|---|
| Adres elektroniczny: | www.apple.com |
| Ulica: | Hollyhill Industrial Estate |
| Kod pocztowy: | 0 |
| Miasto: | Cork |
| Kraj: | Irlandia |
Dane techniczne baterii / akumulatora
| Rodzaj baterii: | przenośna |
|---|---|
| Możliwość powtórnego ładowania: | tak |
| Możliwość wymiany przez użytkownika: | nie |
| Możliwość demontażu i wymiany: | serwis |
| Możliwość recyklingu: | tak |
| Odbiór zużytego sprzętu: | Oferujemy nieodpłatny odbiór zużytych baterii przenośnych oraz baterii LMT, Otwórz warstwęSprawdź więcej informacji o odbiorze zużytych baterii |
